CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	4274	1221	959	968	44423319
D	29607357	29653199
20560	191	22	9	137526
20560	194	2	0	128
20560	206	2	0	0
20560	212	1	0	213
20560	215	2	0	128
20560	217	2	2	19756
20560	218	8	7	19983
20560	219	1	0	0
20560	230	2	0	128
20560	259	1	0	0
20560	267	2	0	128
20561	3	1	0	0
20561	12	1	0	0
20561	37	2	0	0
20561	42	1	0	0
20561	50	3	0	128
20561	77	1	0	0
20561	87	2	0	128
20561	110	1	0	0
20561	122	2	0	128
20561	136	2	0	213
20561	139	1	0	213
20561	158	2	0	128
20561	180	1	0	0
20561	194	2	0	128
20561	230	2	0	128
20561	266	2	0	128
20562	14	2	0	128
20562	36	2	0	426
20562	50	2	0	128
20562	53	1	0	213
20562	57	1	0	0
20562	86	2	0	128
20562	96	1	0	213
20562	122	2	0	128
20562	137	1	0	213
20562	158	2	0	128
20562	194	2	0	128
20562	221	1	0	0
20562	230	2	0	128
20562	253	2	0	213
20562	266	2	0	128
20563	14	2	0	128
20563	50	2	0	128
20563	58	1	0	213
20563	61	1	0	213
20563	86	2	0	128
20563	122	2	0	128
20563	146	1	0	213
20563	158	2	0	128
20563	159	1	0	213
20563	170	1	0	0
20563	194	3	0	128
20563	213	2	0	570668
20563	221	1	0	0
20563	230	2	0	128
20563	254	1	0	0
20563	266	2	0	128
20564	14	2	0	128
20564	48	1	0	213
20564	50	2	0	128
20564	86	2	0	128
20564	122	3	0	341
20564	158	3	0	341
20564	172	1	0	213
20564	183	1	0	213
20564	191	1	0	213
20564	194	2	0	128
20564	230	2	0	128
20564	242	1	0	0
20564	266	2	0	128
20565	13	1	0	0
20565	14	2	0	128
20565	50	2	0	128
20565	86	2	0	128
20565	122	2	0	128
20565	151	1	0	213
20565	156	1	0	213
20565	158	2	0	128
20565	179	1	0	213
20565	181	2	0	128
20565	187	2	0	128
20565	210	2	0	128
20565	246	2	0	128
20565	252	1	0	213
20565	282	2	0	128
20566	22	1	0	213
20566	30	2	0	128
20566	40	1	0	358670
20566	41	2	2	717340
20566	56	1	0	11756
20566	66	2	0	128
20566	78	1	1	11757
20566	102	2	0	128
20566	136	1	1	11788
20566	138	2	0	128
20566	144	1	1	11737
20566	160	1	0	213
20566	174	2	0	128
20566	176	9	0	106106
20566	177	27	0	319649
20566	209	1	1	11818
20566	210	2	0	128
20566	215	21	3	248340
20566	217	20	3	236462
20566	226	21	3	248367
20566	230	21	4	248583
20566	244	1	0	11846
20566	246	26	1	284819
20566	252	1	1	11706
20566	262	1	0	0
20566	263	20	3	236021
20566	266	1	1	11811
20566	272	1	0	11811
20566	282	22	3	236649
20567	4	20	3	236426
20567	13	1	1	11758
20567	14	3	2	168959
20567	19	21	3	248748
20567	23	1	1	11747
20567	24	1	1	11855
20567	30	2	0	128
20567	33	21	3	248330
20567	51	1	1	11817
20567	66	2	0	128
20567	67	17	0	201679
20567	90	1	1	11787
20567	101	1	0	213
20567	102	2	0	128
20567	111	1	1	11832
20567	113	1	1	11701
20567	122	20	3	236768
20567	130	1	1	11758
20567	131	2	2	23637
20567	138	2	0	128
20567	140	160	0	1890932
20567	143	17	0	200458
20567	144	1	1	11928
20567	149	2	0	128
20567	150	2	0	128
20567	151	1	1	11787
20567	157	1	1	11777
20567	164	1	1	11826
20567	168	1	1	11773
20567	171	2	0	128
20567	179	1	0	213
20567	180	1	1	11766
20567	200	1	0	11855
20567	207	2	0	128
20567	216	21	3	249237
20567	218	21	3	236878
20567	230	21	3	247908
20567	231	20	3	236511
20567	243	2	0	128
20567	250	20	3	235655
20567	252	1	1	11787
20567	257	15	3	176065
20567	258	5	0	58978
20567	260	1	1	11741
20567	268	20	3	236938
20567	270	6	0	71202
20567	277	1	0	11890
20567	279	2	0	128
20567	283	21	3	248519
20567	286	1	1	11778
20568	10	21	3	248888
20568	14	1	1	11798
20568	24	1	1	11735
20568	26	1	1	11735
20568	27	2	0	128
20568	28	2	2	23579
20568	33	1	1	11812
20568	39	1	1	11742
20568	41	1	1	11789
20568	46	1	1	11821
20568	52	1	1	11670
20568	53	1	1	11754
20568	54	1	1	11811
20568	58	1	1	11770
20568	63	2	0	128
20568	66	20	3	236307
20568	67	2	0	23781
20568	71	1	1	11777
20568	75	1	1	11696
20568	79	1	1	11818
20568	82	1	1	11791
20568	88	1	1	11737
20568	91	1	0	11801
20568	99	2	0	128
20568	101	1	1	11766
20568	108	1	0	213
20568	109	1	1	11757
20568	112	1	1	11826
20568	117	1	0	0
20568	124	1	1	11801
20568	126	83	83	982362
20568	127	81	81	959132
20568	132	1	1	11826
20568	135	2	0	128
20568	144	1	1	11741
20568	146	1	0	0
20568	171	2	0	128
20568	194	121	3	1430993
20568	195	1	1	11701
20568	198	1	1	11688
20568	202	20	3	237140
20568	207	2	0	128
20568	210	20	3	237010
20568	212	3	2	35300
20568	213	1	1	11720
20568	214	20	3	236608
20568	223	21	3	248172
20568	224	1	1	11793
20568	229	21	3	248135
20568	237	21	3	248198
20568	239	21	3	248477
20568	243	2	0	128
20568	275	1	1	11822
20568	279	2	0	128
20569	5	21	3	247152
20569	14	1	1	11775
20569	21	21	3	248200
20569	25	1	1	11837
20569	27	2	0	128
20569	34	20	3	236896
20569	42	1	0	213
20569	57	1	1	11797
20569	61	1	0	11778
20569	63	2	0	128
20569	81	1	0	213
20569	86	1	1	11802
20569	95	1	0	213
20569	99	2	0	128
20569	135	2	0	128
20569	145	1	1	11766
20569	166	1	1	11757
20569	168	1	0	213
20569	171	2	0	128
20569	207	2	0	128
20569	212	2	1	23518
20569	213	1	1	11841
20569	217	1	0	213
20569	218	102	6	1194608
20569	224	1	1	11792
20569	229	1	1	11702
20569	243	2	0	128
20569	252	9	0	106628
20569	259	1	0	0
20569	276	21	3	248736
20569	279	2	0	128
20569	283	20	3	236854
20570	1	21	3	248629
20570	9	20	3	236482
20570	14	1	1	11751
20570	23	1	0	11838
20570	24	1	1	11812
20570	27	2	0	128
20570	39	1	1	11850
20570	40	1	1	11821
20570	63	2	0	128
20570	69	1	1	11661
20570	78	1	0	213
20570	97	1	1	11732
20570	99	2	0	128
20570	124	6	2	70949
20570	135	2	0	128
20570	147	1	1	11722
20570	152	21	3	237638
20570	164	1	0	11792
20570	171	2	0	128
20570	180	1	1	11847
20570	183	1	1	11836
20570	196	1	1	11785
20570	207	2	0	128
20570	211	2	2	23635
20570	221	1	1	11778
20570	234	20	3	236544
20570	243	2	0	128
20570	245	20	3	237298
20570	258	1	1	11808
20570	271	1	1	11738
20570	278	1	1	11721
20570	279	23	3	248107
20571	4	21	3	248948
20571	13	20	3	236330
20571	14	1	1	11741
20571	17	1	1	11781
20571	20	1	0	11860
20571	24	1	1	11775
20571	26	1	0	0
20571	27	2	0	128
20571	30	20	3	237198
20571	60	20	3	237042
20571	63	2	0	128
20571	73	20	3	235966
20571	81	21	3	248754
20571	87	9	0	106440
20571	99	2	0	128
20571	106	1	1	11752
20571	118	1	1	11817
20571	131	21	3	248259
20571	135	2	0	128
20571	141	1	1	11791
20571	147	2	0	213
20571	157	1	1	11855
20571	171	2	0	128
20571	179	1	0	213
20571	181	1	1	11752
20571	203	1	0	12039
20571	207	2	0	128
20571	218	2	0	213
20571	240	21	3	248497
20571	243	2	0	128
20571	252	1	0	213
20571	258	1	1	11728
20571	277	3	1	35410
20571	279	2	0	128
20572	14	1	1	11717
20572	24	1	1	11801
20572	26	2	1	11857
20572	27	2	0	128
20572	47	4	2	47259
20572	49	1	1	11828
20572	63	3	1	11904
20572	68	1	1	11750
20572	74	1	0	11759
20572	99	2	0	128
20572	101	1	1	11791
20572	124	1	1	11780
20572	135	2	0	128
20572	139	21	3	248771
20572	141	1	1	11754
20572	142	1	1	11762
20572	150	1	1	11772
20572	155	1	1	11751
20572	158	1	0	213
20572	171	2	0	128
20572	174	1	1	11791
20572	180	1	1	11786
20572	188	20	3	236806
20572	196	1	1	11797
20572	200	67	67	792919
20572	201	97	97	1147415
20572	207	2	0	128
20572	212	1	1	11818
20572	226	1	1	11847
20572	242	1	0	0
20572	243	2	0	128
20572	250	1	1	11717
20572	257	1	1	11704
20572	279	2	0	128
20572	283	1	1	11767
20573	9	1	1	11862
20573	14	1	1	11836
20573	22	21	3	248721
20573	24	1	1	11800
20573	27	2	0	128
20573	37	21	3	248018
20573	41	20	3	236688
20573	61	20	3	236465
20573	63	2	0	128
20573	68	1	1	11770
20573	76	13	0	153485
20573	86	1	0	213
20573	98	2	0	0
20573	99	2	0	128
20573	105	20	3	237105
20573	117	2	2	23590
20573	123	1	1	11847
20573	135	2	0	128
20573	151	1	0	213
20573	171	2	0	128
20573	172	1	1	11763
20573	190	1	1	11831
20573	207	2	0	128
20573	208	1	0	213
20573	238	1	0	213
20573	241	1	1	11827
20573	242	1	0	0
20573	243	2	0	128
20573	249	1	0	213
20573	279	2	0	128
20574	2	1	1	11781
20574	14	1	1	11788
20574	25	1	1	11873
20574	27	2	0	128
20574	31	1	1	11777
20574	50	2	1	11763
20574	53	21	3	250090
20574	63	2	0	128
20574	68	1	0	0
20574	75	1	1	11706
20574	99	23	3	248744
20574	135	2	0	128
20574	136	1	1	11816
20574	146	1	0	0
20574	155	1	1	11822
20574	171	2	0	128
20574	181	1	1	11832
20574	182	1	1	11791
20574	190	1	1	11873
20574	197	1	1	11820
20574	207	2	0	128
20574	211	2	2	23529
20574	217	1	1	11720
20574	219	16	2	189700
20574	243	2	0	128
20574	266	1	1	11736
20574	279	2	0	128
20574	286	1	1	11753
20575	13	1	0	0
20575	14	1	1	11838
20575	24	3	1	12208
20575	26	1	1	11747
20575	27	2	0	128
20575	28	1	1	11782
20575	29	1	0	213
20575	42	1	1	11831
20575	63	3	1	11901
20575	65	1	1	11753
20575	92	21	3	248394
20575	99	2	0	128
20575	108	1	1	11821
20575	112	21	3	248339
20575	125	1	1	11781
20575	126	1	0	213
20575	135	2	0	128
20575	142	1	1	11863
20575	167	1	1	11776
20575	171	2	0	128
20575	181	1	1	11802
20575	185	2	2	23599
20575	207	2	0	128
20575	211	1	1	11804
20575	243	2	0	128
20575	254	1	1	11810
20575	266	1	0	213
20575	279	2	0	128
20575	287	1	1	11853
20576	14	1	1	11766
20576	25	1	1	11812
20576	27	2	0	128
20576	33	1	1	11781
20576	59	1	0	213
20576	63	2	0	128
20576	80	1	1	11753
20576	99	2	0	128
20576	125	1	1	11811
20576	135	2	0	128
20576	140	1	0	213
20576	146	1	1	11778
20576	171	2	0	128
20576	180	1	1	11797
20576	185	1	1	11799
20576	186	1	1	11756
20576	205	1	1	11813
20576	207	2	0	128
20576	210	1	1	11776
20576	243	2	0	128
20576	264	1	1	11806
20576	278	1	1	11723
20576	279	2	0	128
20577	3	1	1	11847
20577	14	1	1	11767
20577	25	2	1	11745
20577	27	2	0	128
20577	33	1	1	11767
20577	47	1	0	213
20577	52	1	1	11757
20577	63	2	0	128
20577	75	1	1	11793
20577	99	2	0	128
20577	120	1	1	11816
20577	135	2	0	128
20577	139	1	1	11898
20577	144	2	1	157379
20577	148	1	1	11838
20577	171	2	0	128
20577	181	1	1	11817
20577	191	1	1	11801
20577	199	1	1	11797
20577	207	2	0	128
20577	232	1	0	213
20577	243	2	0	128
20577	268	1	1	11791
20577	279	2	0	128
20577	280	101	10	1195198
20578	7	1	0	11806
20578	24	1	1	11832
20578	27	2	0	128
20578	35	1	1	11743
20578	46	1	1	11738
20578	63	2	0	128
20578	88	1	1	11785
20578	99	2	0	128
20578	103	1	1	11849
20578	108	1	0	213
20578	135	2	0	128
20578	142	1	1	11823
20578	150	1	1	11760
20578	153	1	0	0
20578	169	1	1	11716
20578	171	2	0	128
20578	179	1	0	213
20578	180	2	1	11736
20578	192	1	1	11799
20578	194	20	3	235748
20578	207	2	0	128
20578	209	1	1	11740
20578	220	1	0	213
20578	221	1	0	0
20578	231	1	1	11798
20578	243	2	0	128
20578	275	1	1	11847
20578	279	2	0	128
20579	7	1	1	11828
20579	13	1	1	11742
20579	23	1	1	11843
20579	24	1	1	11782
20579	27	2	0	128
20579	35	1	1	11823
20579	63	2	0	128
20579	71	1	1	11762
20579	79	1	0	213
20579	99	2	0	128
20579	123	1	0	0
20579	135	18	2	190050
20579	171	1	1	11797
20579	172	2	0	128
20579	180	1	1	11789
20579	188	1	1	11793
20579	192	1	1	11760
20579	195	1	1	11819
20579	207	2	0	128
20579	208	1	1	11848
20579	231	1	1	11786
20579	233	2	0	213
20579	243	2	0	128
20579	253	1	1	11787
20579	279	2	0	128
20579	285	1	0	213
20580	10	1	1	11752
20580	14	1	0	0
20580	24	1	1	11726
20580	27	2	0	128
20580	33	1	1	11808
20580	36	1	0	0
20580	59	1	0	11813
20580	63	2	0	128
20580	80	21	3	249007
20580	99	2	0	128
20580	114	5	0	58735
20580	116	1	1	11823
20580	117	1	0	213
20580	127	1	1	11902
20580	128	1	1	11758
20580	135	2	0	128
20580	160	1	1	11740
20580	161	1	0	213
20580	164	1	1	11766
20580	169	20	3	236114
20580	170	2	1	23666
20580	171	2	0	128
20580	177	2	1	11814
20580	180	1	1	11816
20580	191	1	1	11796
20580	204	1	1	11801
20580	205	1	1	11799
20580	207	2	0	128
20580	227	2	2	23575
20580	228	21	3	248768
20580	229	1	1	11780
20580	236	1	1	11702
20580	243	3	0	341
20580	252	1	0	0
20580	268	2	1	23473
20580	276	1	1	11841
20580	279	2	0	128
20580	284	1	1	11807
20581	10	1	1	11777
20581	14	1	1	11762
20581	24	1	1	11756
20581	27	2	0	128
20581	34	1	0	213
20581	37	1	1	11796
20581	56	1	1	11798
20581	63	2	0	128
20581	77	1	0	0
20581	100	2	0	128
20581	123	1	0	0
20581	135	2	0	128
20581	157	1	1	11733
20581	158	20	3	235735
20581	161	21	3	248792
20581	165	1	0	213
20581	166	33	0	378459
20581	171	2	0	128
20581	174	1	0	213
20581	181	1	1	11799
20581	185	2	1	23661
20581	190	1	1	11841
20581	191	1	1	11775
20581	206	2	1	23518
20581	207	2	0	128
20581	219	2	1	23571
20581	236	1	1	11782
20581	240	1	1	11816
20581	241	1	0	213
20581	243	2	0	128
20581	261	1	1	11754
20581	269	1	0	11851
20581	279	3	0	341
20581	283	1	1	11801
20582	14	1	1	11829
20582	21	1	1	11792
20582	24	1	1	11784
20582	27	2	0	128
20582	42	1	1	11815
20582	46	1	1	11764
20582	51	20	3	236202
20582	63	2	0	128
20582	68	1	1	11734
20582	100	2	0	128
20582	107	1	0	285334
20582	112	1	1	11793
20582	121	1	0	213
20582	131	1	1	11741
20582	133	1	1	11761
20582	134	1	1	11831
20582	135	2	0	128
20582	169	20	3	236525
20582	171	2	0	128
20582	175	1	1	11799
20582	181	1	1	11752
20582	194	1	1	11795
20582	196	1	1	11856
20582	207	2	0	128
20582	243	2	0	128
20582	252	1	1	11770
20582	254	1	0	11818
20582	279	3	0	341
20583	4	1	1	11830
20583	15	1	1	11810
20583	22	1	0	213
20583	24	2	1	12004
20583	27	2	0	128
20583	31	20	3	237431
20583	34	1	1	11729
20583	43	1	1	11876
20583	63	2	0	128
20583	79	21	3	248445
20583	88	21	3	247864
20583	91	2	1	12057
20583	99	2	0	128
20583	114	1	1	11774
20583	130	1	1	11734
20583	135	2	0	128
20583	155	63	0	747342
20583	161	1	1	11831
20583	165	1	0	213
20583	171	2	0	128
20583	197	1	0	0
20583	207	2	0	128
20583	243	2	0	128
20583	257	1	0	11927
20583	259	1	1	11795
20583	279	2	0	128
20584	15	1	1	11779
20584	24	1	1	11860
20584	27	2	0	128
20584	29	9	1	106619
20584	38	16	2	188246
20584	54	1	1	11805
20584	59	1	1	11749
20584	63	2	0	128
20584	84	1	1	11669
20584	87	1	1	11781
20584	89	1	1	11784
20584	99	2	0	128
20584	109	1	0	11773
20584	120	20	3	236140
20584	135	2	0	128
20584	136	1	1	11815
20584	153	1	0	213
20584	158	1	0	0
20584	171	2	0	128
20584	180	1	0	0
20584	181	1	1	11819
20584	207	2	0	128
20584	232	1	0	213
20584	243	2	0	128
20584	248	2	0	23662
20584	278	2	0	213
20584	279	2	0	128
20585	2	2	1	214
20585	9	1	1	11729
20585	12	1	0	213
20585	13	1	0	0
20585	14	1	1	11850
20585	25	1	1	11845
20585	27	2	0	128
20585	34	1	1	11820
20585	45	1	1	11705
20585	63	2	0	128
20585	68	1	1	11751
20585	69	1	0	11773
20585	83	1	1	11789
20585	99	2	0	128
20585	105	1	1	11799
20585	135	2	0	128
20585	145	1	0	213
20585	148	1	1	11921
20585	149	1	1	11779
20585	166	341	237	4024912
20585	171	2	0	128
20585	200	1	0	213
20585	207	2	0	128
20585	228	2	0	23661
20585	243	2	0	128
20585	270	2	0	213
20585	274	20	3	236865
20585	279	2	0	128
20585	282	1	0	0
20586	12	1	1	11755
20586	14	1	1	11844
20586	24	1	1	11798
20586	27	3	1	11953
20586	49	1	0	213
20586	57	1	1	11824
20586	63	2	0	128
20586	72	1	1	11740
20586	80	1	1	11750
20586	99	2	0	128
20586	101	1	0	11748
20586	106	1	1	11782
20586	110	1	0	0
20586	112	1	1	11706
20586	120	2	2	23599
20586	129	1	1	11780
20586	135	2	0	128
20586	146	1	0	0
20586	151	1	1	11784
20586	166	1	1	11751
20586	171	2	0	128
20586	175	1	0	213
20586	181	1	1	11795
20586	182	1	0	0
20586	207	2	0	128
20586	213	1	1	11754
20586	217	1	0	213
20586	226	1	0	11827
20586	237	1	1	11779
20586	243	2	0	128
20586	251	1	1	11848
20586	266	1	1	11821
20586	279	23	3	248333
20587	20	21	3	248939
20587	27	2	0	128
20587	50	1	0	0
20587	57	2	1	23505
20587	63	2	0	128
20587	71	1	0	213
20587	99	2	0	128
20587	135	2	0	128
20587	146	1	0	0
20587	171	2	0	128
20587	172	1	0	0
20587	188	1	0	213
20587	194	1	0	0
20587	197	1	1	11812
20587	206	1	0	0
20587	207	2	0	128
20587	243	2	0	128
20587	274	1	0	213
20587	279	2	0	128
20587	286	2	1	157379
20588	27	2	0	128
20588	38	1	0	11835
20588	52	1	0	213
20588	63	2	0	128
20588	99	2	0	128
20588	135	2	0	128
20588	139	1	1	11811
20588	164	1	1	11769
20588	171	2	0	128
20588	178	1	1	11749
20588	181	1	1	11850
20588	205	2	0	213
20588	206	1	1	11716
20588	207	2	0	128
20588	210	1	1	11763
20588	229	1	1	11835
20588	243	2	0	128
20588	259	1	1	11778
20588	267	1	1	11789
20588	268	53	0	628174
20588	270	48	0	568082
20588	279	2	0	128
20588	283	1	1	11733
20589	9	21	3	247434
20589	14	1	0	0
20589	27	2	0	128
20589	36	1	0	11831
20589	63	2	0	128
20589	84	1	0	213
20589	99	2	0	128
20589	135	2	0	128
20589	170	1	1	11819
20589	171	2	0	128
20589	181	1	1	11925
20589	182	16	2	189307
20589	184	1	1	11809
20589	205	1	0	213
20589	207	2	0	128
20589	221	1	0	0
20589	231	1	1	11815
20589	238	18	3	200927
20589	243	2	0	128
20589	252	1	0	213
20589	255	1	1	11695
20589	266	3	2	23648
20589	273	1	1	11779
20589	279	2	0	128
20590	14	1	1	11750
20590	15	1	1	11750
20590	24	1	1	11778
20590	27	2	0	128
20590	32	1	1	11821
20590	63	2	0	128
20590	64	1	1	11764
20590	72	1	0	11833
20590	80	1	1	11830
20590	99	2	0	128
20590	105	1	0	213
20590	113	1	1	11779
20590	126	1	1	11860
20590	135	2	0	128
20590	138	1	1	11806
20590	139	1	1	11762
20590	157	1	1	11800
20590	171	3	1	11889
20590	181	1	1	11718
20590	201	1	1	11785
20590	203	1	1	11783
20590	205	1	0	213
20590	207	2	0	128
20590	225	1	1	11734
20590	243	2	0	128
20590	270	1	1	11778
20590	279	2	0	128
20590	283	1	1	11809
20591	2	1	1	11791
20591	4	1	1	11816
20591	14	1	1	11795
20591	18	2	1	12069
20591	25	1	1	11825
20591	31	2	0	128
20591	32	1	0	213
20591	38	1	0	0
20591	39	1	1	11794
20591	54	1	1	11756
20591	63	2	0	128
20591	88	1	1	11830
20591	95	1	0	213
20591	99	3	0	12009
20591	104	1	1	11769
20591	135	1	1	11835
20591	148	2	2	23575
20591	179	1	1	11819
20591	181	1	1	11840
20591	193	1	1	11714
20591	195	1	0	213
20591	207	2	0	128
20591	230	1	1	11885
20591	237	2	0	426
20591	243	2	0	128
20591	247	1	1	11704
20591	279	2	0	128
20591	281	1	1	11734
20591	283	1	0	213
20592	5	1	1	11795
20592	14	1	0	0
20592	20	1	0	11822
20592	27	2	0	128
20592	63	2	0	128
20592	76	2	2	23722
20592	77	1	0	0
20592	99	2	0	128
20592	109	1	0	213
20592	117	20	3	236910
20592	125	21	3	249879
20592	126	1	0	213
20592	131	1	1	11911
20592	135	2	0	128
1	0	0	0	2	0	0	29615403	0	0	29611571	0	/kXMGtQpC
1	1	0	0	0	29617180	0	0	29617180	0	0	11756	/ext.php
1	0	0	0	2	0	0	29615403	0	0	29611569	0	/n4TWwtZ4
1	1	0	0	0	29620453	0	0	29620453	0	0	11861	/file0.php
1	0	0	0	1	0	0	29643232	0	0	29643232	0	/.well-known/pki-validation/moon.php
1	1	0	0	0	29618890	0	0	29618890	0	0	11755	/wp-admin/network/users.php
1	0	0	6	0	0	29653116	0	0	29630145	0	0	/?C=D%3BO%3DD
1	1	0	0	1	29615927	0	29607906	29615927	0	29607906	11896	/config.js
1	1	0	0	1	29615929	0	29607906	29615929	0	29607906	11895	/config/application.yml
1	1	0	0	0	29640296	0	0	29640296	0	0	11894	/shout.php
1	1	0	0	0	29635335	0	0	29635335	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/-E2CAK3YV5NIS39GYEJRGIT3UJFP5SSO
1	1	0	0	0	29643232	0	0	29643232	0	0	11857	/wp-includes/ID3/about.php/wp-content/x/index.php
1	1	0	0	0	29643232	0	0	29643232	0	0	11870	/wp-admin/chosen.php
1	1	0	0	0	29616273	0	0	29616273	0	0	11885	/wordpress
1	2	0	0	0	29622677	0	0	29620622	0	0	23662	/aws.php
1	1	0	0	0	29618595	0	0	29618595	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/VY4C0Z4NPEXGF933CNW3XKMF8HPJDW86
1	1	1	0	0	29643233	0	0	29643233	0	0	11841	/wp-content/plugins/core-plugin/
1	0	0	0	1	0	0	29643233	0	0	29643233	0	/wp-includes/block-patterns/autoload_classmap.php
1	0	0	0	1	0	0	29643233	0	0	29643233	0	/wp-admin/admin.php
1	1	0	0	0	29617180	0	0	29617180	0	0	11757	/ouh.php
1	1	1	0	0	29643233	0	0	29643233	0	0	11803	/wp-includes/ID3/
1	1	0	0	0	29617180	0	0	29617180	0	0	11893	/lo.php
1	1	0	0	0	29617180	0	0	29617180	0	0	11758	/AxAo.php
1	0	0	1	0	0	29643232	0	0	29643232	0	0	/wp-includes/IXR/index.php
1	1	0	0	2	29621622	0	29642688	29621622	0	29642195	11792	/postnews.php
1	1	0	0	0	29635515	0	0	29635515	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/FC15X5R3RCH8CBP1E6K39A_G94BSR5C7
1	1	0	0	0	29624715	0	0	29624715	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/7YJXKANAN7HA74-OS-WV4Z4WD3LQXHH2
1	0	0	0	1	0	0	29617198	0	0	29617198	0	/tfm.php
1	1	0	3	5	29620453	29632283	29632283	29620453	29607490	29607489	11824	/wp-content/admin.php
1	1	0	0	0	29617180	0	0	29617180	0	0	11887	/myfile.php
1	1	0	0	0	29616273	0	0	29616273	0	0	11903	/wp/wp-admin/install.php?step=1&language=en_GB
1	1	0	0	0	29617180	0	0	29617180	0	0	11820	/shellalfa.php
1	1	0	0	0	29625616	0	0	29625616	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/UV8CHWEUTHZY_CAG3LWJRMY_553I8-CE
1	2	0	1	1	29640295	29607490	29607490	29618890	29607490	29607490	23633	/aa.php
1	2	0	0	0	29644347	0	0	29639354	0	0	23566	/wplog.php
1	1	0	0	1	29617180	0	29607490	29617180	0	29607490	11900	/wp-update.php
1	0	0	0	1	0	0	29643233	0	0	29643233	0	/wp-admin/css/colors/blue/admin.php
1	1	0	0	0	29610546	0	0	29610546	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1776546387.9038970470428466796875
1	1	1	0	0	29643233	0	0	29643233	0	0	11849	/themes/zMousse/
1	0	0	0	1	0	0	29645513	0	0	29645513	0	/backup/wp-admin/install.php
1	1	0	0	0	29608454	0	0	29608454	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/D3C6N9YYHNVNT6KR389CKV4YSN2TGD7U
1	1	0	0	0	29617180	0	0	29617180	0	0	11847	/bless5.php
1	1	0	0	0	29615373	0	0	29615373	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/O4Y665-IWFPWVEP2ZVGBWU5IJDI1RBH6
1	0	0	0	1	0	0	29643232	0	0	29643232	0	/wp-content/hello.php
1	1	0	0	0	29636775	0	0	29636775	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/NC2XB5-PD2-BNR4O849YM62AS786ZU__
1	1	0	0	0	29618235	0	0	29618235	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/39ZBO5KKZPOXMVC6-5D9_VTIUJC5_Y2F
1	1	0	0	1	29617197	0	29607489	29617197	0	29607489	11814	/aligk.php
1	0	0	0	2	0	0	29615402	0	0	29611571	0	/262LBNFp
1	2	0	0	0	29618890	0	0	29617180	0	0	23526	/domains.php
1	1	0	0	0	29640555	0	0	29640555	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/DQIY8N04-VVTY-PHTRZ8CFV78XK51TP9
1	1	0	0	0	29630116	0	0	29630116	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/588J9TJ19ZZ_U0_LF7V-IM-P3D0YDQ85
1	1	0	0	0	29617180	0	0	29617180	0	0	11895	/card.php
1	1	0	0	1	29615929	0	29607906	29615929	0	29607906	11889	/phpinfo/info.php
1	1	1	0	0	29643233	0	0	29643233	0	0	11916	/wp-includes/blocks/post-terms/
1	1	0	0	0	29615913	0	0	29615913	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/85MUY8__ZSTZ3Y8CH_AL6WW6PJSD8LJ-
1	1	0	0	0	29632455	0	0	29632455	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/39I9FNQJDW2MQD259065TBQW8XUV6J45
1	0	0	0	1	0	0	29643233	0	0	29643233	0	/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/as.php
1	1	0	0	0	29609353	0	0	29609353	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/-EUKMKDO44UG14IFUZOJXM6I2N8ETUAP
1	3	0	0	0	29638619	0	0	29611785	0	0	856002	/wp-includes/js/jquery/jquery.js
1	1	0	0	0	29617180	0	0	29617180	0	0	11845	/hook.php
1	0	0	0	2	0	0	29615404	0	0	29611569	0	/sberbank-quiz-4
1	3	0	0	0	29648074	0	0	29617180	0	0	35459	/shell20211028.php
1	1	0	0	0	29632283	0	0	29632283	0	0	11860	/.well-known/about.php
1	0	0	0	1	0	0	29651356	0	0	29651356	0	/identity
1	0	0	0	1	0	0	29643233	0	0	29643233	0	/wp-admin/user/network.php
1	1	0	0	0	29619495	0	0	29619495	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/CP4FOS8YSQDVRWM8036MMN1QJCQB-R30
1	6	6	0	0	29624688	0	0	29618551	0	0	71018	/privacy-policy-2/
1	1	1	0	0	29643233	0	0	29643233	0	0	11864	/wp-content/plugins/WordPressCore/
1	1	0	0	0	29617197	0	0	29617197	0	0	11814	/users.php
1	1	0	0	0	29617180	0	0	29617180	0	0	11779	/clirp.php
